Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alicante Departamento, pent house 534,950 € 4 3 240 4935/2232
Alicante Departamento 282,476 € 2 2 Bj. 110 4935/2235
Alicante Casa, pareada 342,577 € 4 3 256 4935/2723
Alicante Casa, adosada 342,577 € 3 3 208 4935/2726
Alicante Casa, adosada 360,607 € 3 3 219 4935/2727
Alicante Casa, adosada 270,455 € 1 2 168 4935/2728
Alicante Casa, chalet/torre 601,012 € 3 3 315 4935/2729
Alicante Departamento 246,300 € 4 2 114 4935/2812
Aigües - Aguas de busot Departamento 135,228 € 2 2 79 4935/2645
Aigües - Aigües Casa, bungalow 165,600 € 4 3 188 4935/1110
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 195,730 € 3 1 119 819/912
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 303,654 € 2 1 66 886/716
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 282,438 € 2 1 63 886/717
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 271,320 € 2 1 69 886/718
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 251,532 € 2 1 64 886/719
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 305,286 € 2 1 66 886/720
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 283,968 € 2 1 63 886/723
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 273,003 € 2 1 69 886/724
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 252,960 € 2 1 64 886/725
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 307,224 € 2 1 66 886/726
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 274,992 € 2 1 69 886/728
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 255,000 € 2 1 64 886/729
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 287,640 € 2 1 63 886/730
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 277,032 € 2 1 69 886/731
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 256,734 € 2 1 64 886/732
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 309,264 € 1 1 38 886/733
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 287,640 € 1 1 42 886/734
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 276,930 € 1 1 44 886/735
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 256,734 € 1 1 43 886/736
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 125,000 € 1 1 Bj. 44 886/782
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 115,000 € 1 1 46 886/783
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 145,000 € 1 1 42 886/784
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 386,400 € 4 3 189 898/46
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 280,000 € 3 2 104 898/51
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 290,000 € 3 2 117 898/52
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 395,600 € 4 3 187 898/53
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 286,340 € 4 2 153 898/123
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 220,000 € 2 2 93 898/124
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 367,710 € 3 2 113 898/128
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 348,655 € 3 2 101 898/130
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 399,850 € 3 2 81 898/142
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 186,915 € 3 2 97 898/151
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 269,013 € 3 2 112 898/152
Alicante/Alacant - Alicante Departamento, pent house 396,875 € 3 2 112 898/160
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 192,324 € 3 2 94 898/168
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 190,521 € 3 2 99 898/169
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 183,309 € 3 2 Bj. 99 898/170
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 331,000 € 3 2 115 898/190
Alicante/Alacant - Alicante Casa 575,000 € 2 1 200 898/293
Alicante/Alacant - Alicante Casa, adosada 333,546 € 4 2 260 4935/2019
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 114,800 € 3 1 90 6309/79
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 162,273 € 3 1 82 6309/117
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 150,253 € 3 1 82 6309/118
Alicante/Alacant - Alicante Casa rústica 500,000 € 3 2 180 4935/2010
Alicante/Alacant - Alicante Casa, chalet/torre 279,000 € 6 2 220 4935/3136
Alicante/Alacant - Alfonso sabio-b.p.galdos Departamento 315,000 € 3 2 85 5214/1242
Alicante/Alacant - Alicante Departamento 120,000 € 4 2 Bj.ras 106 873/217
Alicante/Alacant - Alicante centro Departamento, pent house 495,000 € 4 3 170 4935/2104
Alicante/Alacant - Alicante centro Departamento 208,334 € 4 2 175 5214/549
Alicante/Alacant - Alicante centro Departamento, pent house 415,000 € 3 2 162 5214/678
Alicante/Alacant - Alicante centro Departamento 278,250 € 4 2 142 5214/1104
Alicante/Alacant - Alicante centro Departamento 218,000 € 3 1 75 5214/1188
Alicante/Alacant - Alicante centro Departamento 331,277 € 3 2 93 6309/175
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 141,000 € 3 2 95 4935/2995
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 160,500 € 3 2 88 5214/780
Alicante/Alacant - Altozano Departamento, pent house 258,000 € 4 2 206 5214/907
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 149,800 € 3 2 112 5214/969
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 126,000 € 3 1 58 6309/146
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 142,000 € 2 1 83 6309/148
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 112,000 € 3 1 63 6309/295
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 100,000 € 3 1 90 6309/428
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 186,000 € 2 2 100 6309/484
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 162,000 € 3 2 126 6309/491
Alicante/Alacant - Altozano Departamento 98,000 € 3 2 104 6309/496
Alicante/Alacant - Avda. alcoy Departamento 260,000 € 4 2 154 6309/177
Alicante/Alacant - Babel Casa, bungalow 250,404 € 4 3 142 5214/604
Alicante/Alacant - Babel Departamento 239,000 € 4 2 118 5214/1046
Alicante/Alacant - Benalua Departamento 141,000 € 2 1 75 4935/1347
Alicante/Alacant - Benalua Departamento 157,000 € 3 1 85 5214/1145
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   797