Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Polanco - Polanco Casa, adosada 176,900 € 2 2 75 6608/610
Polanco - Polanco Casa, pareada 188,352 € 2 2 117 6608/660
Polanco - Polanco Casa, adosada 258,435 € 4 2 170 6608/750
Polanco - Polanco Casa, adosada 210,000 € 3 3 145 6608/1111
Polanco - Polanco Casa, adosada 151,900 € 2 2 62 6608/1180
Polanco - Polanco Casa, adosada 161,900 € 2 2 69 6608/1181
Polanco - Polanco Casa, adosada 119,900 € 1 1 53 6608/1183
Polanco - Polanco Casa, adosada 168,900 € 2 2 72 6608/1184
Polanco - Polanco Casa, adosada 176,900 € 2 2 75 6608/1185
Polanco - Polanco Casa, adosada 151,900 € 2 2 62 6608/1190
Polanco - Polanco Casa, adosada 161,900 € 2 2 69 6608/1191
Polanco - Polanco Casa rústica 400,000 € 10 4 660 6902/483
Polanco - Mar Casa, adosada 216,000 € 3 2 153 5309/400
Polanco - Mar Casa rústica 220,150 € 3 3 230 5309/416
Polanco - Mar Casa, pareada 215,000 € 3 3 131 6608/1143
Polanco - Polanco Casa, adosada 191,000 € 3 2 96 5309/582
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/630
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/631
Polanco - Polanco Casa, pareada 186,314 € 3 2 140 6507/632
Polanco - Polanco Casa, adosada 216,500 € 3 2 160 6902/886
Polanco - Polanco Casa, pareada 227,760 € 3 2 160 6902/888
Polanco - Polanco Casa, chalet/torre 312,000 € 4 3 170 6902/985
Polanco - Posadillo Casa, chalet/torre 995,000 € 7 4 540 6608/131
Polanco - Rinconeda Casa, pareada 216,000 € 4 2 166 6902/552
Polanco - Rinconeda Casa, pareada 222,000 € 4 2 190 6902/557
Polanco - Rumoroso Casa, adosada 177,300 € 2 2 70 6608/108
Polanco - Rumoroso Casa, chalet/torre 180,000 € 2 2 70 6608/109
Polanco - Requejada Casa, adosada 168,900 € 2 2 76 6608/569
Polanco - Requejada Casa, adosada 137,800 € 1 1 58 6608/570
Polanco - Viveda Casa, chalet/torre 266,904 € 4 3 180 6608/1195
Pomaluengo - Castañeda Casa, adosada 139,000 € 2 1 65 6608/1060
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 156,300 € 3 2 107 5309/681
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 248,775 € 4 2 180 6608/192
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, chalet/torre 494,000 € 4 2 240 6608/525
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 146,000 € 2 1 73 6608/858
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 142,000 € 2 1 73 6608/859
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 220,000 € 3 2 151 6608/892
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 220,000 € 3 2 151 6608/893
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 222,000 € 3 2 151 6608/894
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 224,000 € 3 2 151 6608/895
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 224,000 € 3 2 151 6608/896
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 246,000 € 3 2 151 6608/897
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 138,000 € 2 1 73 6608/1008
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, adosada 136,000 € 2 1 73 6608/1009
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 87,000 € 1 1 40 6608/535
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 89,000 € 1 1 34 6608/536
Potes - Potes Casa rústica 310,000 € 4 3 200 6902/674
Potes - Cahecho Casa rústica 250,000 € 5 3 200 6902/879
Puente San Miguel - Puente san miguel Casa, adosada 178,500 € 2 1 75 6608/1198
Puente San Miguel - Puente san miguel Casa, pareada 283,000 € 4 2 160 6608/1128
Puente Viesgo - La penilla de toranzo Casa rústica 540,910 € 11 3 588 6902/195
Puente Viesgo - Iruz Casa rústica 210,000 € 4 2 300 6902/683
Puente Viesgo - Vargas Casa, chalet/torre 314,000 € 3 2 90 6608/1049
Puente Viesgo - Vargas Casa, chalet/torre 314,000 € 3 2 90 6608/1090
Puente Viesgo - Vargas Casa, chalet/torre 256,368 € 4 2 171 6608/1102
Quijas - Quijas Casa rústica 138,360 € 0 0 175 6608/163
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 109,600 € 2 1 67 6608/898
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, pareada 116,400 € 2 1 81 6608/899
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 91,600 € 1 1 61 6608/900
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 136,400 € 2 1 108 6608/901
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 184,400 € 3 1 139 6608/902
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 132,800 € 2 1 82 6608/915
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 120,400 € 2 1 82 6608/916
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 112,400 € 2 1 76 6608/917
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 129,200 € 2 1 92 6608/925
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 111,200 € 1 1 87 6608/926
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 157,600 € 2 2 107 6608/927
Reinosa - Hoz de abiada Casa, adosada 231,390 € 3 3 122 6902/325
Reocín - Caranceja Casa, adosada 145,000 € 2 2 65 6902/517
Reocín - Caranceja Casa rústica 182,000 € 2 2 125 6902/867
Reocín - Caranceja Casa rústica 210,635 € 3 2 134 6902/877
Reocín - Golbardo Casa, chalet/torre 420,000 € 4 2 190 5309/958
Reocín - Helguera Casa, chalet/torre 360,710 € 6 2 178 6608/165
Reocín - Quijas Casa, adosada 145,000 € 3 2 88 6608/1153
Reocín - Valles Casa, adosada 205,920 € 3 2 140 5309/544
Reocín - Veguilla Casa 312,000 € 5 1 190 5309/664
Reocín - Villapresente - cerrazo Casa, adosada 127,162 € 2 3 85 6507/385
Requejada - Polanco Casa, adosada 185,000 € 2 2 111 6608/444
Requejada - Requejada Casa rústica 435,140 € 5 1 217 6608/162
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633