Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cartes - Cartes Piso 168,000 € 2 1 85 6608/256
Cartes - Cartes Piso, ático 176,090 € 3 1 At. 80 6608/279
Cartes - Cartes Casa rústica 800,000 € 6 4 300 5116/179
Cartes - Cartes Casa, adosada 168,300 € 3 2 85 5309/407
Cartes - Cartes Piso 138,960 € 2 2 Bj.ras 104 6608/1095
Cartes - Cartes Piso 120,000 € 2 1 68 6902/978
Cartes - Cohicillos Piso 117,200 € 1 1 70 5309/479
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 89 6608/115
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 96 6608/116
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/117
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/118
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 200,940 € 3 2 100 6608/119
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 166,400 € 3 2 100 6608/746
Cartes - Santiago de cartes Piso 125,500 € 1 1 Bj.ras 57 5309/489
Cartes - Santiago de cartes Piso 186,300 € 2 1 70 6608/21
Cartes - Santiago de cartes Piso 149,995 € 2 1 73 6608/1133
Castañeda - Castañeda Piso 168,280 € 2 1 Bj. 64 6608/16
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,000 € 3 1 62 6608/263
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 109,000 € 2 1 56 6608/264
Castañeda - Castañeda Piso, dúplex 144,600 € 2 2 92 6608/266
Castañeda - Castañeda Piso, dúplex 145,600 € 2 2 92 6608/267
Castañeda - Castañeda Piso 93,000 € 1 1 52 6608/268
Castañeda - Castañeda Piso 94,600 € 1 1 52 6608/269
Castañeda - Castañeda Piso 134,000 € 2 1 57 6608/345
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 121,600 € 2 1 56 6608/346
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,095 € 2 1 53 6608/347
Castañeda - Castañeda Piso 121,600 € 1 1 63 6608/348
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 64 6608/567
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,900 € 2 1 64 6608/568
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 76 6608/628
Castañeda - Castañeda Piso 135,000 € 2 1 80 6608/629
Castañeda - Castañeda Piso, ático 139,800 € 2 1 At. 80 6608/630
Castañeda - Castañeda Piso 129,000 € 2 1 62 5309/329
Castañeda - Castañeda Casa, pareada 237,519 € 3 2 143 6608/755
Castañeda - Castañeda Piso 141,200 € 2 1 78 6902/196
Castañeda - Castañeda Casa de pueblo 220,000 € 3 2 180 6902/488
Castañeda - La cueva Piso, dúplex 186,260 € 3 2 100 6608/55
Castañeda - La cueva Casa rústica 310,440 € 5 1 254 6608/63
Castañeda - La cueva Piso 125,000 € 2 1 Bj. 62 6902/872
Castañeda - Pomaluengo Piso 155,220 € 3 2 87 6608/41
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,500 € 2 1 65 6608/54
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 154,760 € 2 1 65 6608/94
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,900 € 2 1 65 6608/104
Castañeda - Villabañez Piso, dúplex 156,000 € 3 1 103 6608/219
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 187,000 € 3 2 135 6608/244
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 276,465 € 3 3 163 6608/366
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 143,685 € 2 1 70 6608/520
Castañeda - Villabañez Piso 135,000 € 2 1 72 6608/529
Castañeda - Villabañez Piso, dúplex 135,000 € 2 2 63 6608/537
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 210,000 € 3 3 130 6608/538
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 300,000 € 3 3 157 225/1934
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 3 3 127 225/2024
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 450,760 € 4 2 281 225/2125
Castro-Urdiales - Castro urdiales Piso 261,210 € 2 2 70 225/2134
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 516,199 € 3 3 103 225/2242
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, adosada 570,960 € 6 3 388 225/2569
Castro-Urdiales - Castro urdiales Piso 264,000 € 2 2 Bj.ras 85 6507/971
Castro-Urdiales - Brazomar Piso 345,000 € 4 2 120 6902/60
Castro-Urdiales - Brazomar Piso 257,000 € 3 2 90 6902/655
Castro-Urdiales - Centro Piso 89,550 € 1 1 61 225/2355
Castro-Urdiales - Liendo Casa, chalet/torre 1,179,672 € 5 4 400 6902/141
Castro-Urdiales - Ostende Piso 300,506 € 3 2 105 225/2218
Castro-Urdiales - Ostende Piso 385,334 € 3 2 113 6902/147
Castro-Urdiales - Otañes Casa, unifamiliar 310,963 € 3 3 126 225/2315
Cereceda - Cantabria Piso 358,000 € 4 5 Bj. 358 6909/257
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2188
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2189
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2191
Cillorigo de Liébana - Cantabria Casa rústica 199,500 € 8 1 112 225/2171
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 289,000 € 3 4 173 6218/438
Cobreces - Cobreces Casa, pareada 346,000 € 4 3 160 6218/439
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 247,000 € 3 3 138 6218/440
Cobreces - Cobreces Casa 190,000 € 3 2 87 6218/441
Cobreces - Cobreces Casa 145,000 € 2 2 74 6218/442
Comillas - Cantabria Casa, adosada 335,275 € 3 2 143 6608/209
Comillas - Cantabria Piso, dúplex 345,000 € 3 2 100 6608/1129
Comillas - Cantabria Piso, dúplex 408,000 € 2 2 75 6608/1135
Corrales de Buelna (Los) - Los corrales de buelna Piso 154,960 € 3 1 103 6608/151
Corrales de Buelna (Los) - Barros Casa, pareada 249,600 € 3 2 177 6608/1065
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1537