Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villarrobledo - Villarobledo Casa 126,000 € 4 2 237 994/76
Villarrobledo - Centro Piso, ático 140,000 € 2 1 137 994/89
Villarrobledo - Límite centro Casa 72,000 € 3 1 150 994/110
Villarrobledo - Albacete Piso 156,000 € 4 2 120 994/113
Villarrobledo - Bº asturias Piso, ático 76,000 € 3 2 101 994/146
Villarrobledo - Villarobledo Piso 120,000 € 3 2 90 994/148
Villarrobledo - Institutos Piso 90,000 € 3 2 88 994/150
Albacete - Altozano Piso 168,000 € 3 2 80 994/159
Villarrobledo - Centro Piso 85,000 € 3 1 91 994/160
Villarrobledo - Institutos Piso 123,000 € 3 2 90 994/161
Villarrobledo - Límite centro Piso 100,000 € 3 2 90 994/162
Villarrobledo - Centro Piso, ático 132,000 € 2 1 80 994/164
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 113,000 € 3 2 90 994/166
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 109,000 € 3 2 90 994/170
Villarrobledo - Centro Piso 138,000 € 3 2 104 994/178
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso, apartamento 100,000 € 2 1 54 994/181
Villarrobledo - Bº asturias Casa 156,000 € 3 3 300 994/182
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 105,000 € 2 1 80 994/184
Casas-Ibáñez - Casas ibañez Piso 93,000 € 2 1 106 5510/106
Albacete - Santa teresa Piso 96,000 € 2 1 Bj. 53 5510/282
Motilleja - Motilleja Casa, adosada 150,253 € 3 2 115 5510/290
Albacete - Feria Piso 156,263 € 3 1 99 5510/312
Albacete - Ensanche Piso 108,182 € 3 1 96 5510/314
Albacete - Barrio del pilar Piso 112,000 € 2 1 76 5510/322
Albacete - Barrio del pilar Piso 150,253 € 2 2 86 5510/357
Albacete - Ensanche Piso 168,283 € 4 1 116 5510/358
Albacete - Ensanche Piso 150,000 € 4 1 100 5510/359
Albacete - Hospital Piso 180,000 € 3 1 90 5510/361
Albacete - Industria Piso 150,000 € 3 1 73 5510/379
Albacete - Albacete Piso 216,000 € 3 2 76 5510/388
Albacete - Estación Piso 255,000 € 3 1 95 5510/389
Albacete - Ensanche Piso, apartamento 155,000 € 2 1 47 5510/391
Albacete - Centro Piso, apartamento 150,000 € 1 1 47 5510/392
Albacete - Industria Piso 168,000 € 2 1 62 5510/394
Albacete - Industria Piso 180,000 € 2 1 88 5510/401
Albacete - Hospital Piso 160,000 € 3 2 90 5510/402
Albacete - Santo ángel Piso 168,000 € 3 1 90 5510/407
Albacete - Pº de la cuba Piso, apartamento 108,000 € 1 1 50 5510/410
Albacete - Bº san pablo Piso 270,000 € 3 2 96 5976/271
Albacete - Bº san pablo Piso 210,000 € 2 2 74 5976/273
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 150,253 € 2 1 64 5976/286
Albacete - Feria Piso 185,997 € 3 1 95 5976/297
Albacete - Facultad medicina Piso 265,000 € 3 2 108 5976/365
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 181,448 € 2 1 53 5976/370
Albacete - Barrio san pablo Piso, apartamento 139,651 € 1 1 37 5976/371
Albacete - Canal de mª cristina Piso, apartamento 144,000 € 2 1 69 5976/377
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 138,000 € 2 1 84 5976/390
Albacete - Santo ángel Piso, apartamento 186,000 € 2 2 60 5976/397
Albacete - Santo ángel Piso, apartamento 210,000 € 2 2 60 5976/398
Albacete - Bº san pablo Piso 141,500 € 2 1 49 5976/408
Albacete - Bº san pablo Piso 145,000 € 2 1 50 5976/413
Albacete - Bº san pablo Piso 147,000 € 2 1 54 5976/414
Albacete - Feria Piso 120,000 € 3 1 80 5976/421
Albacete - Centro Piso 139,000 € 4 1 110 5976/423
Albacete - Ayuntamiento nuevo Piso, dúplex 239,000 € 2 2 74 5976/427
Albacete - Fiesta del árbol Piso 190,000 € 2 1 60 5976/430
Albacete - Carretas Piso 110,000 € 1 1 40 5976/435
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 195,000 € 2 1 62 5976/440
Albacete - Barrio del pilar Piso 246,000 € 3 1 62 5976/441
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 195,000 € 2 1 61 5976/442
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 198,000 € 2 1 Entres. 61 5976/443
Albacete - Bº san pedro Piso, apartamento 126,000 € 2 1 68 5976/456
Roda (La) - La roda Piso 201,359 € 3 2 109 8602/3
Roda (La) - La roda Piso 207,369 € 3 2 112 8602/4
Roda (La) - La roda Piso 192,344 € 3 2 109 8602/5
Roda (La) - La roda Piso 198,354 € 3 2 112 8602/6
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 284,117 € 4 2 At. 141 8602/7
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 281,775 € 4 2 At. 140 8602/8
Roda (La) - La roda Piso 223,596 € 3 1 117 8602/9
Roda (La) - La roda Piso 201,359 € 3 2 106 8602/10
Roda (La) - La roda Piso 211,576 € 3 2 117 8602/11
Roda (La) - La roda Piso 233,212 € 4 2 122 8602/16
Roda (La) - La roda Piso 193,546 € 3 2 102 8602/17
Roda (La) - La roda Piso 244,391 € 4 2 128 8602/18
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 217,917 € 4 2 At. 109 8602/28
Roda (La) - La roda Piso, apartamento 92,000 € 2 1 57 8602/29
Roda (La) - La roda Piso 171,700 € 3 2 93 8602/30
Roda (La) - La roda Casa, adosada 306,000 € 4 2 115 8602/31
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa, adosada 180,000 € 5 2 157 8602/34
Buscar desde:   1   80   159   238   317